Dachfenster - Rollos

für genormte Dachfenster


Comfort - Rollo

  • Federzugrollo
  • mit Blende
  • mit Seitenführung
  • stufelnlos verstellbar
  • Gummidichtlippe
  • Aluminiumprofil
Comfort-Rollo - mehr als 400 Dachfenster und ca.300 Textilien

FAKRO FT, FTP W, FTP / PK, FK, FE, FL, 1

Falzwinkel: 102°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
01 55/79 39,0 x 61,3cm 145,18* - 170,17*
02 55/98 39,0 x 81,3cm 155,89* - 183,26*
03 66/98 50,0 x 81,3cm 165,41* - 201,11*
04 66/118 50,0 x 101,3cm 177,31* - 216,58*
05 78/98 62,0 x 81,3cm 188,02* - 242,76*
06 78/118 62,0 x 101,0cm 201,11* - 259,42*
07 78/140 62,0 x 123,3cm 214,20* - 279,65*
08 94/118 78,0 x 101,3cm 211,82* - 280,84*
09 94/140 78,0 x 123,3cm 223,72* - 301,07*
10 114/118 98,0 x 101,3cm 233,24* - 322,49*
11 114/140 98,0 x 123,3cm 247,52* - 345,10*
12 134/98 118,0 x 81,3cm 240,38* - 341,53*
13 134/140 118,0 x 123,3cm 270,13* - 395,08*
01 55/ 78 39,0 x 61,3cm 145,18* - 170,17*
17 134/140 118,0 x 123,3cm 270,13* - 395,08*

ROTO 310-319

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/12 98,4 x 107,4cm 233,24* - 322,49*
11/14 98,4 x 129,4cm 247,52* - 345,10*
13/14 118,4 x 129,4cm 270,13* - 395,08*
5/10 38,4 x 87,4cm 155,89* - 183,26*
5/8 38,4 x 69,4cm 145,18* - 170,17*
6/10 49,4 x 87,4cm 165,41* - 201,11*
65/10 49,4 x 87,4cm 165,41* - 201,11*
7/10 58,4 x 87,4cm 172,55* - 216,58*
7/12 58,4 x 107,4cm 185,64* - 235,62*
7/14 58,4 x 129,4cm 197,54* - 252,28*
9/12 78,4 x 107,4cm 211,82* - 280,84*
9/14 78,4 x 129,4cm 223,72* - 301,07*

ROTO 320-329

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/12 98,4 x 107,4cm 233,24* - 322,49*
11/14 98,4 x 129,4cm 247,52* - 345,10*
13/14 118,4 x 129,4cm 270,13* - 395,08*
5/10 38,4 x 87,4cm 155,89* - 183,26*
5/8 38,4 x 69,4cm 145,18* - 170,17*
6/10 49,4 x 87,4cm 165,41* - 201,11*
65/10 49,4 x 87,4cm 165,41* - 201,11*
7/10 58,4 x 87,4cm 172,55* - 216,58*
7/12 58,4 x 107,4cm 185,64* - 235,62*
7/14 58,4 x 129,4cm 197,54* - 252,28*
9/12 78,4 x 107,4cm 211,82* - 280,84*
9/14 78,4 x 129,4cm 223,72* - 301,07*

ROTO 410-419

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 89,4 x 95,8cm 215,39* - 291,55*
10/12 89,4 x 106,8cm 221,34* - 301,07*
10/14 89,4 x 128,8cm 235,62* - 322,49*
13/14 118,4 x 128,8cm 270,13* - 395,08*
5/11 38,4 x 95,8cm 161,84* - 191,59*
5/8 38,4 x 68,8cm 145,18* - 170,17*
6/11 49,4 x 95,8cm 170,17* - 208,25*
6/8 49,4 x 68,8cm 152,32* - 185,64*
7/11 58,4 x 95,8cm 178,50* - 227,29*
7/14 58,4 x 128,8cm 197,54* - 252,28*
8/11 69,4 x 95,8cm 193,97* - 251,09*
8/12 69,4 x 106,8cm 201,11* - 259,42*
9/12 78,4 x 106,8cm 211,82* - 280,84*
9/14 78,4 x 128,8cm 223,72* - 301,07*

ROTO 61_, 62_, 84_,SA, SR, TANDEM

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 86,2 x 92,0cm 215,39* - 291,55*
10/14 86,2 x 125,0cm 235,62* - 322,49*
11/11 95,2 x 98,0cm 226,10* - 311,78*
11/14 95,2 x 120,0cm 240,38* - 334,39*
11/16 95,2 x 140,0cm 254,66* - 357,00*
11/7 95,2 x 58,0cm 197,54* - 265,37*
11/9 95,2 x 78,0cm 211,82* - 287,98*
13/14 115,2 x 120,0cm 262,99* - 380,80*
13/7 115,2 x 58,0cm 216,58* - 301,07*
13/9 115,2 x 78,0cm 230,86* - 328,44*
5/11 35,2 x 98,0cm 161,84* - 191,59*
5/7 35,2 x 58,0cm 140,42* - 164,22*
5/9 35,2 x 78,0cm 151,13* - 178,50*
6/11 46,2 x 98,0cm 170,17* - 208,25*
6/14 46,2 x 120,0cm 179,69* - 222,53*
7/11 55,2 x 98,0cm 178,50* - 227,29*
7/14 55,2 x 120,0cm 191,59* - 242,76*
7/16 55,2 x 140,0cm 202,30* - 259,42*
7/7 55,5 x 58,0cm 154,70* - 191,59*
7/9 55,2 x 78,0cm 166,60* - 209,44*
8/11 66,2 x 92,0cm 193,97* - 251,09*
8/13 66,2 x 110,0cm 201,11* - 259,42*
9/11 75,2 x 98,0cm 204,68* - 270,13*
9/14 75,2 x 120,0cm 216,58* - 291,55*
9/16 75,2 x 140,0cm 229,67* - 309,40*
9/7 75,2 x 58,0cm 178,50* - 229,67*
9/9 75,2 x 78,0cm 191,59* - 251,09*

ROTO 64_K, 84_K, SA, TANDEM

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 83,8 x 90,8cm 215,39* - 291,55*
11/11 92,8 x 96,8cm 226,10* - 311,78*
11/14 92,8 x 118,8cm 240,38* - 334,39*
11/16 92,8 x 138,8cm 254,66* - 357,00*
11/7 92,8 x 56,8cm 197,54* - 265,37*
11/9 92,8 x 76,8cm 211,82* - 287,98*
13/11 112,8 x 96,8cm 247,52* - 354,62*
13/14 112,8 x 118,8cm 262,99* - 380,80*
13/7 112,8 x 56,8cm 216,58* - 301,07*
13/9 112,8 x 76,8cm 230,86* - 328,44*
5/11 32,8 x 96,8cm 161,84* - 191,59*
5/7 32,8 x 46,8cm 135,66* - 157,08*
5/9 32,8 x 76,8cm 151,13* - 178,50*
6/11 43,8 x 76,8cm 159,46* - 192,78*
6/14 43,8 x 118,8cm 179,69* - 222,53*
6/9 43,8 x 76,8cm 159,46* - 192,78*
7/11 52,8 x 96,8cm 178,50* - 227,29*
7/14 52,8 x 118,8cm 191,59* - 242,76*
7/16 52,8 x 138,8cm 202,30* - 259,42*
7/7 52,8 x 56,8cm 154,70* - 191,59*
7/9 52,8 x 76,8cm 166,60* - 209,44*
8/11 63,8 x 90,8cm 193,97* - 251,09*
8/13 63,8 x 108,8cm 201,11* - 259,42*
9/11 72,8 x 96,8cm 204,68* - 270,13*
9/14 72,8 x 118,8cm 216,58* - 291,55*
9/16 72,8 x 138,8cm 229,67* - 309,40*
9/7 72,8 x 56,8cm 178,50* - 229,67*
9/9 72,8 x 76,8cm 191,59* - 251,09*

ROTO 73_ K SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11 / 11 98,2 x 102,0cm 233,24* - 322,49*
11 / 14 98,2 x 124,0cm 247,52* - 345,10*
11 / 9 98,2 x 82,0cm 216,58* - 298,69*
5 / 11 38,2 x 102,0cm 165,41* - 197,54*
5 / 7 38,2 x 62,0cm 145,18* - 170,17*
5 / 9 38,2 x 82,0cm 155,89* - 183,26*
6 / 11 49,2 x 102,0cm 177,31* - 216,58*
6 / 14 49,2 x 124,0cm 186,83* - 229,67*
6 / 9 49,2 x 82,0cm 165,41* - 201,11*
7 / 11 58,2 x 102,0cm 185,64* - 235,62*
7 / 9 58,2 x 82,0cm 172,55* - 216,58*
9 / 11 78,2 x 102,0cm 211,82* - 280,84*
9 / 14 78,2 x 124,0cm 223,72* - 301,07*
9 / 9 78,2 x 82,0cm 197,54* - 259,42*

ROTO 73_H

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/11 98,2 x 102,0cm 233,24* - 322,49*
11/14 98,2 x 124,0cm 247,52* - 345,10*
11/9 98,2 x 82,0cm 216,58* - 298,69*
5/11 38,2 x 102,0cm 165,41* - 197,54*
5/7 38,2 x 62,0cm 145,18* - 170,17*
5/9 38,2 x 82,0cm 155,89* - 183,26*
6/11 49,2 x 102,0cm 177,31* - 216,58*
6/14 49,2 x 124,0cm 186,83* - 229,67*
6/9 49,2 x 82,0cm 165,41* - 201,11*
7/11 58,2 x 102,0cm 185,64* - 235,62*
7/14 58,2 x 124,0cm 197,54* - 252,28*
7/9 58,2 x 82,0cm 172,55* - 216,58*
9/11 78,2 x 102,0cm 211,82* - 280,84*
9/14 78,2 x 124,0cm 223,72* - 301,07*
9/9 78,2 x 82,0cm 197,54* - 259,42*

ROTO 73_K

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/11 98,2 x 102,0cm 233,24* - 322,49*
11/14 98,2 x 124,0cm 247,52* - 345,10*
11/9 98,2 x 82,0cm 216,58* - 298,69*
5/11 38,2 x 102,0cm 165,41* - 197,54*
5/7 38,2 x 62,0cm 145,18* - 170,17*
5/9 38,2 x 82,0cm 155,89* - 183,26*
6/11 49,2 x 102,0cm 177,31* - 216,58*
6/14 49,2 x 124,0cm 186,83* - 229,67*
6/9 49,2 x 82,0cm 165,41* - 201,11*
7/11 58,2 x 102,0cm 185,64* - 235,62*
7/14 58,2 x 124,0cm 197,54* - 252,28*
7/9 58,2 x 82,0cm 172,55* - 216,58*
9/11 78,2 x 102,0cm 211,82* - 280,84*
9/14 78,2 x 124,0cm 223,72* - 301,07*
9/9 78,2 x 82,0cm 197,54* - 259,42*

ROTO 73_K SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/12 93,4 x 104,1cm 233,24* - 322,49*
10/14 93,4 x 124,1cm 247,52* - 345,10*
5/10 35,4 x 84,1cm 155,89* - 183,26*
5/8 35,4 x 64,1cm 145,18* - 170,17*
6/10 45,4 x 84,1cm 165,41* - 201,11*
6/12 45,4 x 104,1cm 177,31* - 216,58*
7/10 55,4 x 84,1cm 172,55* - 216,58*
7/12 55,4 x 104,1cm 185,64* - 235,62*
7/14 55,4 x 124,1cm 197,54* - 252,28*
8/12 73,4 x 104,1cm 211,82* - 280,84*
8/14 73,4 x 124,1cm 223,72* - 301,07*

ROTO 84_H SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 86,2 x 92,0cm 215,39* - 291,55*
10/14 86,2 x 125,0cm 235,62* - 322,49*
8/11 66,2 x 92,0cm 193,97* - 251,09*
8/13 66,2 x 110,0cm 201,11* - 259,42*

ROTO DA 3 K SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10 / 11 83,8 x 90,8cm 215,39* - 291,55*
10 / 14 83,8 x 123,8cm 235,62* - 322,49*
5 / 8 38,2 x 69,0cm 145,18* - 170,17*
8 / 11 63,8 x 90,8cm 193,97* - 251,09*
8 / 13 63,8 x 108,8cm 201,11* - 259,42*

ROTO FA

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/7 91,6 x 44,9cm 190,40* - 252,28*
11/9 91,6 x 64,9cm 204,68* - 276,08*
13/7 111,6 x 44,9cm 208,25* - 286,79*
13/9 111,6 x 64,9cm 223,72* - 314,16*
7/7 51,6 x 44,9cm 149,94* - 183,26*
7/9 51,6 x 64,9cm 161,84* - 201,11*
9/7 71,6 x 44,9cm 171,36* - 220,15*
9/9 71,6 x 64,9cm 184,45* - 240,38*

ROTO H1

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/7 91,6 x 44,9cm 190,40* - 252,28*
11/9 97,6 x 64,9cm 204,68* - 276,08*
13/7 111,6 x 44,9cm 208,25* - 286,79*
13/9 111,6 x 64,9cm 223,72* - 314,16*
7/7 51,6 x 44,9cm 149,94* - 183,26*
7/9 51,6 x 64,9cm 161,84* - 201,11*
9/7 71,6 x 44,9cm 171,36* - 220,15*
9/9 71,6 x 64,9cm 184,45* - 240,38*
10 / 11 93,0 x 99,0cm 226,10* - 311,78*
10 / 14 93,0 x 132,0cm 254,66* - 357,00*
5 / 8 42,0 x 72,0cm 159,46* - 192,78*
6 / 11 53,0 x 99,0cm 178,50* - 227,29*
6 / 8 53,0 x 72,0cm 166,60* - 209,44*
7 / 11 62,0 x 99,0cm 193,97* - 251,09*
7 / 14 62,0 x 132,0cm 218,96* - 286,79*
8 / 11 73,0 x 99,0cm 204,68* - 270,13*

ROTO H3

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 91,0 x 98,0cm 226,10* - 311,78*
10/14 91,0 x 131,0cm 254,66* - 357,00*
13/14 120,0 x 131,0cm 277,27* - 406,98*
5/8 40,0 x 71,0cm 151,13* - 178,50*
6/11 51,0 x 98,0cm 178,50* - 227,29*
6/8 51,0 x 71,0cm 166,60* - 209,44*
7/11 60,0 x 98,0cm 178,50* - 227,29*
7/14 60,0 x 131,0cm 202,30* - 259,42*
8/11 71,0 x 98,0cm 204,68* - 270,13*

ROTO WDA 3 K, WDA 215

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
5/8 50,0 x 75,5cm 159,46* - 192,78*
5/9 38,2 x 82,0cm 155,89* - 183,26*
6/11 48,2 x 102,0cm 177,31* - 216,58*
7/9 58,2 x 82,0cm 172,55* - 216,58*
9/9 78,2 x 82,0cm 197,54* - 259,42*

ROTO DESIGNO R4_K/H, R7_K/H

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/14 98,2 x 124,0cm 247,52* - 345,10*
11/9 98,2 x 82,0cm 216,58* - 298,69*
13/14 118,2 x 124,0cm 270,13* - 395,08*
5/11 38,2 x 102,0cm 165,41* - 197,54*
5/7 38,2 x 62,0cm 145,18* - 170,17*
5/9 38,2 x 82,0cm 155,89* - 183,26*
6/11 49,2 x 102,0cm 177,31* - 216,58*
6/14 49,2 x 124,0cm 186,83* - 229,67*
6/16 49,2 x 144,0cm 197,54* - 242,76*
6/9 49,2 x 82,0cm 165,41* - 201,11*
7/11 58,2 x 102,0cm 185,64* - 235,62*
7/14 58,2 x 124,0cm 197,54* - 252,28*
7/16 58,2 x 144,0cm 208,25* - 266,56*
7/9 58,2 x 82,0cm 172,55* - 216,58*
9/11 78,2 x 102,0cm 211,82* - 280,84*
9/14 78,2 x 124,0cm 223,72* - 301,07*
9/9 78,2 x 82,0cm 197,54* - 259,42*

ROTO DESIGNO R6_K/H, R8_K/H, R8_K/H_SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 83,8 x 90,8cm 215,39* - 291,55*
10/14 83,8 x 123,8cm 235,62* - 322,49*
11/11 92,8 x 96,8cm 226,10* - 311,78*
11/14 92,8 x 118,8cm 240,38* - 334,39*
11/16 92,8 x 138,8cm 254,66* - 357,00*
11/7 92,8 x 123,8cm 247,52* - 345,10*
11/9 92,8 x 76,8cm 211,82* - 287,98*
13/14 112,8 x 118,8cm 262,99* - 380,80*
13/7 112,8 x 56,8cm 216,58* - 301,07*
13/9 112,8 x 76,8cm 230,86* - 328,44*
5/11 32,8 x 96,8cm 161,84* - 191,59*
5/7 32,8 x 56,8cm 140,42* - 164,22*
5/9 32,8 x 76,8cm 151,13* - 178,50*
6/11 43,8 x 96,8cm 170,17* - 208,25*
6/14 43,8 x 118,8cm 179,69* - 222,53*
6/9 43,8 x 76,8cm 159,46* - 192,78*
7/11 52,8 x 96,8cm 178,50* - 227,29*
7/14 52,8 x 118,8cm 191,59* - 242,76*
7/16 52,8 x 138,8cm 202,30* - 259,42*
7/7 52,8 x 56,8cm 154,70* - 191,59*
7/9 52,8 x 76,8cm 166,60* - 209,44*
8/11 63,8 x 90,8cm 193,97* - 251,09*
9/11 72,8 x 96,8cm 204,68* - 270,13*
9/14 72,8 x 118,8cm 216,58* - 291,55*
9/16 72,8 x 138,8cm 229,67* - 309,40*
9/7 72,8 x 56,8cm 178,50* - 229,67*
9/9 72,8 x 76,8cm 191,59* - 251,09*
6 / 16 49,2 x 144,0cm 197,54* - 242,76*

Velux GDL

Baujahr: bis 2000   Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Flügelmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
404 77,5 x 74,1cm 191,59* - 251,09*
410 77,5 x 136,2cm 229,67* - 309,40*
P04 77,5 x 74,1cm 191,59* - 251,09*
P10 77,5 x 136,2cm 229,67* - 309,40*

VELUX GDL

Baujahr: ab 2000   Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
419 77,5 x 74,1cm 191,59* - 251,09*
419o 77,5 x 136,2cm 229,67* - 309,40*
419u 77,5 x 74,1cm 191,59* - 251,09*
P19o 77,5 x 136,2cm 229,67* - 309,40*
P19u 77,5 x 74,1cm 191,59* - 251,09*

VELUX GDL, GEL, GGL, GHL, GPL, GPL, GTL, IPL

Baujahr: ab 2013   Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
CK 02 38,3 x 59,5cm 140,42* - 164,22*
CK 04 38,3 x 79,5cm 151,13* - 178,50*
CK 06 38,3 x 99,5cm 161,84* - 191,59*
FK 04 49,3 x 79,5cm 159,46* - 192,78*
FK 06 49,3 x 99,5cm 170,17* - 208,25*
FK 08 49,3 x 121,5cm 186,83* - 229,67*
MK 04 61,3 x 79,5cm 180,88* - 233,24*
MK 06 61,3 x 99,5cm 193,97* - 251,09*
MK 08 61,3 x 121,5cm 214,20* - 279,65*
MK 10 61,3 x 141,7cm 207,06* - 274,89*
PK 06 77,5 x 99,5cm 204,68* - 270,13*
PK 08 77,5 x 121,5cm 223,72* - 301,07*
PK 10 77,5 x 141,7cm 220,15* - 297,50*
SK 06 97,3 x 99,5cm 226,10* - 311,78*
SK 08 97,3 x 121,5cm 247,52* - 345,10*
SK 10 97,3 x 141,7cm 259,42* - 365,33*
UK 04 117,3 x 79,5cm 230,86* - 328,44*
UK 08 117,3 x 121,5cm 270,13* - 395,08*
UK 10 117,3 x 141,7cm 284,41* - 416,50*

Velux GGL,GEL,GPL,GHL,GTL,IPL,GDL

Baujahr: bis 2000   Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Flügelmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
102 39,7 x 57,5cm 140,42* - 164,22*
104 39,7 x 77,5cm 151,13* - 178,50*
204 50,7 x 77,5cm 166,60* - 209,44*
206 50,7 x 97,5cm 178,50* - 227,29*
304 61,3 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
306 61,3 x 94,0cm 193,97* - 251,09*
308 61,3 x 116,0cm 207,06* - 268,94*
310 61,3 x 136,2cm 218,96* - 286,79*
406 77,5 x 94,0cm 204,68* - 270,13*
408 77,5 x 116,0cm 216,58* - 291,55*
410 77,5 x 136,2cm 229,67* - 309,40*
606 97,3 x 94,0cm 226,10* - 311,78*
608 97,3 x 116,0cm 240,38* - 334,39*
610 97,3 x 136,2cm 254,66* - 357,00*
808 117,3 x 116,0cm 262,99* - 380,80*
810 117,3 x 136,2cm 277,27* - 406,98*
B04 30,5 x 74,0cm 151,13* - 178,50*
C02 38,3 x 54,0cm 140,42* - 164,22*
C04 38,3 x 74,0cm 151,13* - 178,50*
C06 38,3 x 94,0cm 161,84* - 191,59*
C27 38,3 x 38,6cm 135,66* - 157,08*
F04 49,3 x 74,0cm 159,46* - 192,78*
F06 49,3 x 94,0cm 170,17* - 208,25*
F08 49,3 x 116,0cm 179,69* - 222,53*
M04 61,3 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
M06 61,3 x 94,0cm 193,97* - 251,09*
M08 61,3 x 116,0cm 207,06* - 268,94*
M10 61,3 x 136,2cm 218,96* - 286,79*
P04 77,5 x 74,1cm 191,59* - 251,09*
P06 77,5 x 94,0cm 204,68* - 270,13*
P08 77,5 x 116,0cm 216,58* - 291,55*
P10 77,5 x 136,2cm 229,67* - 309,40*
S06 97,3 x 94,0cm 226,10* - 311,78*
S08 97,3 x 116,0cm 240,38* - 334,39*
S10 97,3 x 136,2cm 254,66* - 357,00*
U08 117,3 x 116,0cm 262,99* - 380,80*
U10 117,3 x 136,2cm 277,27* - 406,98*

VELUX GGU, GHU, GIU, GPU, GTU

Baujahr: ab 2013   Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
CK 02 38,3 x 59,5cm 140,42* - 164,22*
CK 04 38,3 x 79,5cm 151,13* - 178,50*
CK 06 38,3 x 99,5cm 161,84* - 191,59*
FK 04 49,3 x 79,5cm 159,46* - 192,78*
FK 06 49,3 x 99,5cm 170,17* - 208,25*
FK 08 49,3 x 121,5cm 186,83* - 229,67*
MK 04 61,3 x 79,5cm 180,88* - 233,24*
MK 06 61,3 x 99,5cm 193,97* - 251,09*
MK 08 61,3 x 121,5cm 214,20* - 279,65*
MK 10 61,3 x 141,7cm 207,06* - 274,89*
MK 34 61,2 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
PK 06 77,5 x 99,5cm 204,68* - 270,13*
PK 08 77,5 x 121,5cm 223,72* - 301,07*
PK 10 77,5 x 141,7cm 220,15* - 297,50*
PK 34 77,4 x 74,0cm 191,59* - 251,09*
SK 06 97,3 x 99,5cm 226,10* - 311,78*
SK 08 97,3 x 121,5cm 247,52* - 345,10*
SK 10 97,3 x 141,7cm 259,42* - 365,33*
SK 34 97,2 x 74,0cm 211,82* - 287,98*
UK 04 117,3 x 79,5cm 230,86* - 328,44*
UK 08 117,3 x 121,5cm 270,13* - 395,08*
UK 10 117,3 x 141,7cm 284,41* - 416,50*
UK 34 117,2 x 74,0cm 230,86* - 328,44*

Velux GGU, GPU, GIU, GHU, GTU

Baujahr: bis 2000   Falzwinkel: 105°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Flügelmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
104 41,0 x 78,3cm 159,46* - 192,78*
206 52,0 x 98,3cm 178,50* - 227,29*
304 62,6 x 74,9cm 180,88* - 233,24*
306 62,6 x 94,9cm 193,97* - 251,09*
308 62,6 x 116,9cm 207,06* - 268,94*
334 62,6 x 75,8cm 180,88* - 233,24*
406 78,8 x 95,3cm 204,68* - 270,13*
408 78,8 x 117,3cm 216,58* - 291,55*
434 78,8 x 75,8cm 191,59* - 251,09*
606 98,6 x 94,9cm 226,10* - 311,78*
608 98,6 x 116,9cm 240,38* - 334,39*
634 98,6 x 75,8cm 211,82* - 287,98*
C02 38,3 x 54,0cm 140,42* - 164,22*
C04 38,3 x 74,0cm 151,13* - 178,50*
C06 38,3 x 94,0cm 161,84* - 191,59*
F04 49,3 x 74,0cm 159,46* - 192,78*
F06 49,3 x 94,0cm 170,17* - 208,25*
F08 49,3 x 116,0cm 179,69* - 222,53*
M04 61,3 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
M06 61,3 x 94,0cm 193,97* - 251,09*
M08 61,3 x 116,0cm 207,06* - 268,94*
M10 61,3 x 136,0cm 218,96* - 286,79*
M34 61,3 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
P06 77,5 x 94,0cm 204,68* - 270,13*
P08 7,5 x 116,0cm 171,36* - 204,68*
P10 77,5 x 136,0cm 229,67* - 309,40*
P34 77,5 x 74,0cm 191,59* - 251,09*
S06 97,3 x 94,0cm 226,10* - 311,78*
S08 97,3 x 116,0cm 240,38* - 334,39*
S10 97,3 x 136,2cm 254,66* - 357,00*
S34 97,3 x 74,0cm 211,82* - 287,98*
U08 117,3 x 116,0cm 262,99* - 380,80*

VELUX GIL, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE

Baujahr: ab 2013   Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
MK 31 61,2 x 38,7cm 147,56* - 188,02*
MK 34 61,2 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
MK 35 61,2 x 74,1cm 180,88* - 233,24*
MK 36 61,2 x 94,1cm 193,97* - 251,09*
MK 38 61,2 x 116,1cm 207,06* - 268,94*
P 31 77,5 x 38,7cm 155,89* - 202,30*
PK 31 77,4 x 38,7cm 155,89* - 202,30*
PK 34 77,4 x 74,0cm 191,59* - 251,09*
PK 35 77,4 x 74,1cm 191,59* - 251,09*
PK 36 77,4 x 94,1cm 204,68* - 270,13*
PK 38 77,4 x 116,1cm 216,58* - 291,55*
SK 31 97,2 x 38,7cm 172,55* - 234,43*
SK 34 97,2 x 74,0cm 211,82* - 287,98*
SK 35 97,2 x 74,1cm 211,82* - 287,98*
SK 36 97,2 x 94,1cm 226,10* - 311,78*
SK 38 97,2 x 116,1cm 240,38* - 334,39*
UK 31 117,2 x 38,7cm 191,59* - 267,75*
UK 34 117,2 x 74,0cm 230,86* - 328,44*
UK 35 117,2 x 74,1cm 230,86* - 328,44*
UK 36 117,2 x 94,1cm 247,52* - 354,62*
UK 38 117,2 x 116,1cm 262,99* - 380,80*

Velux GIL,VEA,VEB,VEC,VFA,VFB,VFE

Baujahr: bis 2000   Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Flügelmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
331 61,3 x 38,7cm 164,22* - 204,68*
334 61,3 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
335 61,3 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
336 61,3 x 94,0cm 193,97* - 251,09*
338 61,3 x 116,0cm 207,06* - 268,94*
431 77,5 x 38,7cm 171,36* - 220,15*
434 77,5 x 74,0cm 191,59* - 251,09*
436 77,5 x 94,0cm 204,68* - 270,13*
438 77,5 x 116,0cm 216,58* - 291,55*
631 97,3 x 38,7cm 190,40* - 252,28*
634 97,3 x 74,0cm 211,82* - 287,98*
636 97,3 x 94,0cm 226,10* - 311,78*
638 97,3 x 116,0cm 240,38* - 334,39*
831 117,3 x 38,7cm 208,25* - 286,79*
834 117,3 x 74,0cm 230,86* - 328,44*
M31 61,3 x 38,7cm 164,22* - 204,68*
M34 61,3 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
M35 61,3 x 74,0cm 180,88* - 233,24*
M36 61,3 x 94,0cm 193,97* - 251,09*
M38 61,3 x 116,0cm 207,06* - 268,94*
P34 77,5 x 74,0cm 191,59* - 251,09*
P36 77,5 x 94,0cm 204,68* - 270,13*
P38 77,5 x 116,0cm 216,58* - 291,55*
P61 77,5 x 38,7cm 171,36* - 220,15*
S31 97,3 x 38,7cm 190,40* - 252,28*
S34 97,3 x 74,0cm 211,82* - 287,98*
S36 97,3 x 94,0cm 226,10* - 311,78*
S38 97,3 x 116,0cm 240,38* - 334,39*
U31 117,3 x 38,7cm 208,25* - 286,79*
