Dachfenster - Rollos

für genormte Dachfenster

Basis - Rollo

  • Federzugrollo
  • Mittelbedienung
  • Abschlussprofilh.
  • 3-Arretierungsst.
  • Aluminiumprofil
  • Montage im Flügel
Basis-Rollo - mehr als 500 Dachfenster und ca.300 Textilien

BLEFA BL

Baujahr: ab 1980   Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
BL 24 35,4 x 106,4cm 76,16* - 105,91*
BL 33 35,4 x 70,2cm 71,40* - 98,77*
BL 34 46,4 x 106,4cm 78,54* - 120,19*
BL 42 46,4 x 70,2cm 76,16* - 111,86*
BL 43 59,4 x 70,2cm 78,54* - 122,57*
BL 44 59,4 x 103,3cm 83,30* - 134,47*
BL 45 59,4 x 130,3cm 86,87* - 142,80*
BL 64 95,4 x 103,3cm 99,96* - 191,59*
BL 65 95,4 x 130,3cm 104,72* - 205,87*
BL 73 120,4 x 70,2cm 108,29* - 207,06*
BL 74 120,4 x 103,3cm 114,24* - 233,24*
BL 75 120,4 x 130,3cm 120,19* - 252,28*
BL 84 141,4 x 103,7cm 109,48* - 241,57*
BL 94 159,4 x 103,7cm 114,24* - 255,85*

BLEFA BL/BSK

Baujahr: ab 1980   Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
BL/BSK 24 35,4 x 106,4cm 76,16* - 105,91*
BL/BSK 34 46,4 x 106,4cm 78,54* - 120,19*
BL/BSK 35 46,4 x 106,4cm 78,54* - 120,19*

BLEFA BSK

Baujahr: ab 1980   Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
BSK 33 35,4 x 73,3cm 71,40* - 98,77*
BSK 34 46,4 x 106,4cm 78,54* - 120,19*
BSK 35 46,4 x 106,4cm 78,54* - 120,19*
BSK 42 46,4 x 73,3cm 76,16* - 111,86*
BSK 43 59,4 x 73,3cm 78,54* - 122,57*
BSK 44 59,4 x 106,4cm 83,30* - 134,47*
BSK 45 59,4 x 133,4cm 86,87* - 142,80*
BSK 64 95,4 x 106,4cm 99,96* - 191,59*
BSK 65 95,4 x 133,4cm 104,72* - 205,87*
BSK 73 120,4 x 73,3cm 108,29* - 207,06*
BSK 74 120,4 x 106,4cm 114,24* - 233,24*
BSK 75 120,4 x 133,4cm 120,19* - 252,28*

BRAAS AF86

Baujahr: 1986-1991  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
85/153 77,0 x 129,0cm 92,82* - 171,36*
85/123 77,0 x 99,0cm 88,06* - 157,08*
70/60 62,0 x 44,0cm 78,54* - 122,57*
70/153 62,0 x 129,0cm 88,06* - 157,08*
70/123 62,0 x 99,0cm 85,68* - 143,99*
55/93 47,0 x 69,0cm 73,78* - 107,10*
55/123 47,0 x 99,0cm 77,35* - 116,62*
130/153 122,0 x 129,0cm 119,00* - 248,71*
115/60 107,0 x 44,0cm 94,01* - 164,22*
115/153 107,0 x 129,0cm 108,29* - 216,58*
115/123 107,0 x 99,0cm 102,34* - 198,73*
100/93 92,0 x 69,0cm 92,82* - 165,41*
100/153 92,0 x 129,0cm 102,34* - 202,30*
100/123 92,0 x 99,0cm 98,77* - 184,45*

BRAAS BA

Baujahr: 1991-2000  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
85/80 77,0 x 69,0cm 85,68* - 141,61*
85/110 77,0 x 99,0cm 88,06* - 157,08*
85/140 77,0 x 129,0cm 92,82* - 171,36*
70/80 62,0 x 69,0cm 80,92* - 129,71*
70/140 62,0 x 129,0cm 88,06* - 157,08*
70/110 62,0 x 99,0cm 85,68* - 143,99*
55/80 47,0 x 69,0cm 73,78* - 107,10*
55/110 47,0 x 99,0cm 77,35* - 116,62*
135/80 122,0 x 69,0cm 105,91* - 199,92*
115/80 107,0 x 69,0cm 98,77* - 177,31*
135/140 122,0 x 129,0cm 119,00* - 248,71*
115/140 107,0 x 129,0cm 108,29* - 216,58*
115/110 107,0 x 99,0cm 102,34* - 198,73*
100/80 92,0 x 69,0cm 92,82* - 165,41*
100/140 92,0 x 129,0cm 102,34* - 202,30*
100/110 92,0 x 99,0cm 98,77* - 184,45*

BRAAS BA, AF76, AF81

Baujahr: 1976-1986  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
85/120 77,0 x 99,0cm 88,06* - 157,08*
75/125 67,0 x 94,0cm 85,68* - 143,99*
75/150 67,0 x 125,0cm 88,06* - 157,08*
70/120 62,0 x 99,0cm 85,68* - 143,99*
60/90 52,0 x 72,0cm 78,54* - 122,57*
60/125 52,0 x 94,0cm 80,92* - 129,71*
54/90 47,0 x 72,0cm 76,16* - 111,86*
135/150 127,0 x 125,0cm 119,00* - 248,71*
54/120 47,0 x 99,0cm 77,35* - 116,62*
135/125 127,0 x 94,0cm 113,05* - 223,72*
130/150 122,0 x 129,0cm 119,00* - 248,71*
115/150 107,0 x 129,0cm 108,29* - 216,58*
105/150 97,0 x 125,0cm 102,34* - 202,30*
105/125 97,0 x 94,0cm 98,77* - 184,45*
100/150 92,0 x 129,0cm 102,34* - 202,30*
100/120 92,0 x 99,0cm 98,77* - 184,45*

BRAAS BA-D

Baujahr: 1991-2000  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
70/60 62,0 x 44,0cm 78,54* - 122,57*
70/140 62,0 x 129,0cm 88,06* - 157,08*
115/60 107,0 x 44,0cm 94,01* - 164,22*
115/140 107,0 x 129,0cm 108,29* - 216,58*

BRAAS BW WEIMAR

Baujahr: 1997  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
85/130 69,2 x 117,3cm 88,06* - 152,32*
70/130 54,2 x 117,3cm 84,49* - 138,04*

BRAAS JUNIOR BJ

Baujahr: 1997  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
85/140 59,8 x 121,0cm 85,68* - 140,42*
85/120 59,8 x 101,0cm 83,30* - 134,47*
85/100 59,8 x 81,0cm 79,73* - 127,33*
70/120 47,8 x 101,0cm 78,54* - 120,19*
70/100 47,8 x 81,0cm 76,16* - 114,24*
55/80 36,8 x 61,0cm 70,21* - 95,20*
55/100 36,8 x 81,0cm 72,59* - 101,15*
135/100 115,8 x 81,0cm 105,91* - 204,68*
115/120 95,8 x 101,0cm 99,96* - 191,59*
100/140 75,8 x 121,0cm 92,82* - 171,36*
100/120 75,8 x 101,0cm 90,44* - 163,03*

BRAAS KLASSIK BK, LIGHT BL

Baujahr: 1989-1997  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
85/80 59,4 x 73,4cm 78,54* - 122,57*
85/140 59,4 x 133,4cm 86,87* - 142,80*
85/110 59,4 x 106,4cm 83,30* - 134,47*
70/80 46,4 x 73,3cm 76,16* - 111,86*
70/140 46,4 x 133,4cm 83,30* - 127,33*
70/110 46,4 x 106,4cm 78,54* - 120,19*
55/80 35,4 x 73,3cm 71,40* - 98,77*
100/80 80,4 x 73,4cm 90,44* - 158,27*
100/110 80,4 x 106,4cm 95,20* - 177,31*
100/140 80,4 x 133,4cm 99,96* - 191,59*
115/80 95,4 x 73,4cm 94,01* - 171,36*
115/110 95,4 x 106,4cm 99,96* - 191,59*
115/140 95,4 x 133,4cm 104,72* - 205,87*
135/80 120,4 x 73,4cm 94,01* - 171,36*
135/110 120,4 x 106,4cm 99,96* - 191,59*
135/140 120,4 x 133,4cm 104,72* - 205,87*

DELTA-ATELIER DA

Baujahr: 1991-2000  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
70/80 62,0 x 69,0cm 80,92* - 129,71*
75/125 67,0 x 94,0cm 85,68* - 143,99*
75/150 67,0 x 125,0cm 88,06* - 157,08*
85/110 77,0 x 99,0cm 88,06* - 157,08*
85/120 77,0 x 99,0cm 88,06* - 157,08*
85/140 77,0 x 129,0cm 92,82* - 171,36*
85/80 77,0 x 69,0cm 85,68* - 141,61*
70/140 62,0 x 129,0cm 88,06* - 157,08*
70/120 62,0 x 99,0cm 85,68* - 143,99*
70/110 62,0 x 99,0cm 85,68* - 143,99*
60/90 52,0 x 72,0cm 78,54* - 122,57*
60/125 52,0 x 94,0cm 80,92* - 129,71*
55/80 47,0 x 69,0cm 73,78* - 107,10*
55/110 47,0 x 99,0cm 77,35* - 116,62*
54/90 47,0 x 72,0cm 76,16* - 111,86*
54/120 47,0 x 99,0cm 77,35* - 116,62*
135/80 122,0 x 69,0cm 105,91* - 199,92*
135/150 127,0 x 125,0cm 119,00* - 248,71*
135/140 122,0 x 129,0cm 119,00* - 248,71*
135/125 127,0 x 94,0cm 113,05* - 223,72*
130/150 122,0 x 129,0cm 119,00* - 248,71*
115/80 107,0 x 69,0cm 98,77* - 177,31*
115/150 107,0 x 129,0cm 108,29* - 216,58*
115/140 107,0 x 129,0cm 108,29* - 216,58*
115/110 107,0 x 99,0cm 102,34* - 198,73*
105/150 97,0 x 125,0cm 102,34* - 202,30*
105/125 97,0 x 94,0cm 98,77* - 184,45*
100/80 92,0 x 69,0cm 92,82* - 165,41*
100/150 92,0 x 129,0cm 102,34* - 202,30*
100/140 92,0 x 129,0cm 102,34* - 202,30*
100/120 92,0 x 99,0cm 98,77* - 184,45*
100/110 92,0 x 99,0cm 98,77* - 184,45*

DELTA-ATELIER DUETT DA-D

Baujahr: 1991-2000  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
115/140 107,0 x 129,0cm 108,29* - 216,58*
115/60 107,0 x 44,0cm 94,01* - 164,22*
70/140 62,0 x 129,0cm 88,06* - 157,08*
70/60 62,0 x 44,0cm 78,54* - 122,57*

DÖRKEN BRAAS DGB / BGV (PLUS)

Baujahr: 1997-2000  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
95/90 74,0 x 64,0cm 85,68* - 141,61*
80/90 59,0 x 64,0cm 77,35* - 119,00*
65/90 44,0 x 64,0cm 73,78* - 107,10*
125/90 104,0 x 64,0cm 98,77* - 177,31*
110/90 89,0 x 64,0cm 88,06* - 152,32*

DÖRKEN BRAAS DGC / BGC (CLASSIC), DGB / BDK (KOMFORT)

Baujahr: 1997-2000  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
95/165 74,0 x 144,0cm 95,20* - 178,50*
95/140 74,0 x 119,0cm 91,63* - 166,60*
95/120 74,0 x 99,0cm 88,06* - 157,08*
80/140 59,0 x 119,0cm 84,49* - 138,04*
80/120 59,0 x 99,0cm 80,92* - 129,71*
65/120 44,0 x 99,0cm 77,35* - 116,62*
65/105 44,0 x 84,0cm 76,16* - 114,24*
125/140 104,0 x 119,0cm 107,10* - 213,01*
110/140 89,0 x 119,0cm 97,58* - 180,88*
110/120 89,0 x 99,0cm 94,01* - 170,17*
110/120 89,0 x 99,0cm 94,01* - 170,17*

DÖRKEN BRAAS DGC / BGC (Classic), DGB / BDK (Komfort)

Baujahr: 1997-2000  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
110/ 165 89,0 x 144,0cm 88,06* - 176,12*
114/ 120 95,8 x 101,0cm 99,96* - 191,59*
114/ 140 95,8 x 121,0cm 102,34* - 202,30*
134/ 100 115,8 x 81,0cm 105,91* - 204,68*
55/ 100 36,8 x 81,0cm 72,59* - 101,15*
66/ 100 47,8 x 81,0cm 76,16* - 114,24*
66/ 120 47,8 x 101,0cm 78,54* - 120,19*
78/ 100 59,8 x 81,0cm 79,73* - 127,33*
78/ 120 59,8 x 101,0cm 83,30* - 134,47*
78/ 140 59,8 x 121,0cm 85,68* - 140,42*
94/ 120 75,8 x 101,0cm 90,44* - 163,03*
94/ 140 75,8 x 121,0cm 92,82* - 171,36*

DÖRKEN BRAAS DGS / BGS (SMART)

Baujahr: 1997-2000  
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
94/140 75,8 x 121,0cm 92,82* - 171,36*
94/120 75,8 x 101,0cm 90,44* - 163,03*
78/140 59,8 x 121,0cm 85,68* - 140,42*
78/120 59,8 x 101,0cm 83,30* - 134,47*
78/100 59,8 x 81,0cm 79,73* - 127,33*
66/120 47,8 x 101,0cm 78,54* - 120,19*
66/100 47,8 x 81,0cm 76,16* - 114,24*
55/80 36,8 x 61,0cm 70,21* - 95,20*
55/100 36,8 x 81,0cm 72,59* - 101,15*
134/100 115,8 x 81,0cm 105,91* - 204,68*
114/140 95,8 x 121,0cm 102,34* - 202,30*
114/120 95,8 x 101,0cm 99,96* - 191,59*

FAKRO FT, FTP W, FTP / PK, FK, FE, FL, 1

Falzwinkel: 102°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
01 55/79 39,0 x 61,3cm 70,21* - 95,20*
02 55/98 39,0 x 81,3cm 72,59* - 101,15*
03 66/98 50,0 x 81,3cm 76,16* - 114,24*
04 66/118 50,0 x 101,3cm 78,54* - 120,19*
05 78/98 62,0 x 81,3cm 84,49* - 140,42*
06 78/118 62,0 x 101,0cm 86,87* - 148,75*
07 78/140 62,0 x 123,3cm 88,06* - 157,08*
08 94/118 78,0 x 101,3cm 90,44* - 163,03*
09 94/140 78,0 x 123,3cm 92,82* - 171,36*
10 114/118 98,0 x 101,3cm 99,96* - 191,59*
11 114/140 98,0 x 123,3cm 102,34* - 202,30*
12 134/98 118,0 x 81,3cm 105,91* - 204,68*
13 134/140 118,0 x 123,3cm 114,24* - 233,24*
01 55/ 78 39,0 x 61,3cm 70,21* - 95,20*
17 134/140 118,0 x 123,3cm 114,24* - 233,24*

ROTO 310-319

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/12 98,4 x 107,4cm 99,96* - 191,59*
11/14 98,4 x 129,4cm 102,34* - 202,30*
13/14 118,4 x 129,4cm 114,24* - 233,24*
5/10 38,4 x 87,4cm 72,59* - 101,15*
5/8 38,4 x 69,4cm 70,21* - 95,20*
6/10 49,4 x 87,4cm 76,16* - 114,24*
65/10 49,4 x 87,4cm 76,16* - 114,24*
7/10 58,4 x 87,4cm 79,73* - 127,33*
7/12 58,4 x 107,4cm 83,30* - 134,47*
7/14 58,4 x 129,4cm 85,68* - 140,42*
9/12 78,4 x 107,4cm 90,44* - 163,03*
9/14 78,4 x 129,4cm 92,82* - 171,36*

ROTO 320-329

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/12 98,4 x 107,4cm 99,96* - 191,59*
11/14 98,4 x 129,4cm 102,34* - 202,30*
13/14 118,4 x 129,4cm 114,24* - 233,24*
5/10 38,4 x 87,4cm 72,59* - 101,15*
5/8 38,4 x 69,4cm 70,21* - 95,20*
6/10 49,4 x 87,4cm 76,16* - 114,24*
65/10 49,4 x 87,4cm 76,16* - 114,24*
7/10 58,4 x 87,4cm 79,73* - 127,33*
7/12 58,4 x 107,4cm 83,30* - 134,47*
7/14 58,4 x 129,4cm 85,68* - 140,42*
9/12 78,4 x 107,4cm 90,44* - 163,03*
9/14 78,4 x 129,4cm 92,82* - 171,36*

ROTO 410-419

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 89,4 x 95,8cm 94,01* - 170,17*
10/12 89,4 x 106,8cm 95,20* - 177,31*
10/14 89,4 x 128,8cm 98,77* - 186,83*
13/14 118,4 x 128,8cm 114,24* - 233,24*
5/11 38,4 x 95,8cm 73,78* - 102,34*
5/8 38,4 x 68,8cm 70,21* - 95,20*
6/11 49,4 x 95,8cm 77,35* - 116,62*
6/8 49,4 x 68,8cm 73,78* - 107,10*
7/11 58,4 x 95,8cm 80,92* - 129,71*
7/14 58,4 x 128,8cm 85,68* - 140,42*
8/11 69,4 x 95,8cm 85,68* - 143,99*
8/12 69,4 x 106,8cm 86,87* - 148,75*
9/12 78,4 x 106,8cm 90,44* - 163,03*
9/14 78,4 x 128,8cm 92,82* - 171,36*

ROTO 61_, 62_, 84_,SA, SR, TANDEM

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 86,2 x 92,0cm 94,01* - 170,17*
10/14 86,2 x 125,0cm 98,77* - 186,83*
11/11 95,2 x 98,0cm 98,77* - 184,45*
11/14 95,2 x 120,0cm 101,15* - 197,54*
11/16 95,2 x 140,0cm 104,72* - 205,87*
11/7 95,2 x 58,0cm 91,63* - 158,27*
11/9 95,2 x 78,0cm 94,01* - 171,36*
13/14 115,2 x 120,0cm 113,05* - 227,29*
13/7 115,2 x 58,0cm 99,96* - 179,69*
13/9 115,2 x 78,0cm 104,72* - 195,16*
5/11 35,2 x 98,0cm 73,78* - 102,34*
5/7 35,2 x 58,0cm 69,02* - 92,82*
5/9 35,2 x 78,0cm 71,40* - 98,77*
6/11 46,2 x 98,0cm 77,35* - 116,62*
6/14 46,2 x 120,0cm 79,73* - 123,76*
7/11 55,2 x 98,0cm 80,92* - 129,71*
7/14 55,2 x 120,0cm 84,49* - 138,04*
7/16 55,2 x 140,0cm 86,87* - 142,80*
7/7 55,5 x 58,0cm 76,16* - 114,24*
7/9 55,2 x 78,0cm 78,54* - 122,57*
8/11 66,2 x 92,0cm 85,68* - 143,99*
8/13 66,2 x 110,0cm 86,87* - 148,75*
9/11 75,2 x 98,0cm 88,06* - 157,08*
9/14 75,2 x 120,0cm 91,63* - 166,60*
9/16 75,2 x 140,0cm 94,01* - 176,12*
9/7 75,2 x 58,0cm 84,49* - 136,85*
9/9 75,2 x 78,0cm 86,87* - 147,56*

ROTO 64_K, 84_K, SA, TANDEM

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 83,8 x 90,8cm 94,01* - 170,17*
11/11 92,8 x 96,8cm 98,77* - 184,45*
11/14 92,8 x 118,8cm 101,15* - 197,54*
11/16 92,8 x 138,8cm 104,72* - 205,87*
11/7 92,8 x 56,8cm 91,63* - 158,27*
11/9 92,8 x 76,8cm 94,01* - 171,36*
13/11 112,8 x 96,8cm 108,29* - 211,82*
13/14 112,8 x 118,8cm 113,05* - 227,29*
13/7 112,8 x 56,8cm 99,96* - 179,69*
13/9 112,8 x 76,8cm 104,72* - 195,16*
5/11 32,8 x 96,8cm 73,78* - 102,34*
5/7 32,8 x 46,8cm 66,64* - 90,44*
5/9 32,8 x 76,8cm 71,40* - 98,77*
6/11 43,8 x 76,8cm 76,16* - 111,86*
6/14 43,8 x 118,8cm 79,73* - 123,76*
6/9 43,8 x 76,8cm 76,16* - 111,86*
7/11 52,8 x 96,8cm 80,92* - 129,71*
7/14 52,8 x 118,8cm 84,49* - 138,04*
7/16 52,8 x 138,8cm 86,87* - 142,80*
7/7 52,8 x 56,8cm 76,16* - 114,24*
7/9 52,8 x 76,8cm 78,54* - 122,57*
8/11 63,8 x 90,8cm 85,68* - 143,99*
8/13 63,8 x 108,8cm 86,87* - 148,75*
9/11 72,8 x 96,8cm 88,06* - 157,08*
9/14 72,8 x 118,8cm 91,63* - 166,60*
9/16 72,8 x 138,8cm 94,01* - 176,12*
9/7 72,8 x 56,8cm 84,49* - 136,85*
9/9 72,8 x 76,8cm 86,87* - 147,56*

ROTO 73_H

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/11 98,2 x 102,0cm 99,96* - 191,59*
11/14 98,2 x 124,0cm 102,34* - 202,30*
11/9 98,2 x 82,0cm 97,58* - 178,50*
5/11 38,2 x 102,0cm 76,16* - 105,91*
5/7 38,2 x 62,0cm 70,21* - 95,20*
5/9 38,2 x 82,0cm 72,59* - 101,15*
6/11 49,2 x 102,0cm 78,54* - 120,19*
6/14 49,2 x 124,0cm 80,92* - 127,33*
6/9 49,2 x 82,0cm 76,16* - 114,24*
7/11 58,2 x 102,0cm 83,30* - 134,47*
7/14 58,2 x 124,0cm 85,68* - 140,42*
7/9 58,2 x 82,0cm 79,73* - 127,33*
9/11 78,2 x 102,0cm 90,44* - 163,03*
9/14 78,2 x 124,0cm 92,82* - 171,36*
9/9 78,2 x 82,0cm 88,06* - 152,32*

ROTO 73_K

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/11 98,2 x 102,0cm 99,96* - 191,59*
11/14 98,2 x 124,0cm 102,34* - 202,30*
11/9 98,2 x 82,0cm 97,58* - 178,50*
5/11 38,2 x 102,0cm 76,16* - 105,91*
5/7 38,2 x 62,0cm 70,21* - 95,20*
5/9 38,2 x 82,0cm 72,59* - 101,15*
6/11 49,2 x 102,0cm 78,54* - 120,19*
6/14 49,2 x 124,0cm 80,92* - 127,33*
6/9 49,2 x 82,0cm 76,16* - 114,24*
7/11 58,2 x 102,0cm 83,30* - 134,47*
7/14 58,2 x 124,0cm 85,68* - 140,42*
7/9 58,2 x 82,0cm 79,73* - 127,33*
9/11 78,2 x 102,0cm 90,44* - 163,03*
9/14 78,2 x 124,0cm 92,82* - 171,36*
9/9 78,2 x 82,0cm 88,06* - 152,32*

ROTO 73_K SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/12 93,4 x 104,1cm 99,96* - 191,59*
10/14 93,4 x 124,1cm 102,34* - 202,30*
5/10 35,4 x 84,1cm 72,59* - 101,15*
5/8 35,4 x 64,1cm 70,21* - 95,20*
6/10 45,4 x 84,1cm 76,16* - 114,24*
6/12 45,4 x 104,1cm 78,54* - 120,19*
7/10 55,4 x 84,1cm 79,73* - 127,33*
7/12 55,4 x 104,1cm 83,30* - 134,47*
7/14 55,4 x 124,1cm 85,68* - 140,42*
8/12 73,4 x 104,1cm 90,44* - 163,03*
8/14 73,4 x 124,1cm 92,82* - 171,36*

ROTO 84_ K SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10 / 11 83,8 x 90,8cm 94,01* - 170,17*
10 / 14 83,8 x 123,8cm 98,77* - 186,83*
5 / 8 38,2 x 69,0cm 70,21* - 95,20*
8 / 11 63,8 x 90,8cm 85,68* - 143,99*
8 / 13 63,8 x 108,8cm 86,87* - 148,75*

ROTO 84_H SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 86,2 x 92,0cm 94,01* - 170,17*
10/14 86,2 x 125,0cm 98,77* - 186,83*
8/11 66,2 x 92,0cm 85,68* - 143,99*
8/13 66,2 x 110,0cm 86,87* - 148,75*

ROTO DA 3 K SR

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10 / 11 83,8 x 90,8cm 94,01* - 170,17*
10 / 14 83,8 x 123,8cm 98,77* - 186,83*
5 / 8 38,2 x 69,0cm 70,21* - 95,20*
8 / 11 63,8 x 90,8cm 85,68* - 143,99*
8 / 13 63,8 x 108,8cm 86,87* - 148,75*

ROTO FA

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/7 91,6 x 44,9cm 90,44* - 152,32*
11/9 91,6 x 64,9cm 92,82* - 165,41*
13/7 111,6 x 44,9cm 98,77* - 173,74*
13/9 111,6 x 64,9cm 101,15* - 188,02*
7/7 51,6 x 44,9cm 76,16* - 111,86*
7/9 51,6 x 64,9cm 77,35* - 119,00*
9/7 71,6 x 44,9cm 83,30* - 130,90*
9/9 71,6 x 64,9cm 85,68* - 141,61*

ROTO H 1

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10 / 11 93,0 x 99,0cm 98,77* - 184,45*
10 / 14 93,0 x 132,0cm 104,72* - 205,87*
5 / 8 42,0 x 72,0cm 76,16* - 111,86*
6 / 11 53,0 x 99,0cm 80,92* - 129,71*
6 / 8 53,0 x 72,0cm 78,54* - 122,57*
7 / 11 62,0 x 99,0cm 85,68* - 143,99*
7 / 14 62,0 x 132,0cm 90,44* - 159,46*
8 / 11 73,0 x 99,0cm 88,06* - 157,08*

ROTO H1

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/7 91,6 x 44,9cm 90,44* - 152,32*
11/9 97,6 x 64,9cm 92,82* - 165,41*
13/7 111,6 x 44,9cm 98,77* - 173,74*
13/9 111,6 x 64,9cm 101,15* - 188,02*
7/7 51,6 x 44,9cm 76,16* - 111,86*
7/9 51,6 x 64,9cm 77,35* - 119,00*
9/7 71,6 x 44,9cm 83,30* - 130,90*
9/9 71,6 x 64,9cm 85,68* - 141,61*
10 / 11 91,0 x 98,0cm 98,77* - 184,45*
10 / 14 91,0 x 131,0cm 104,72* - 205,87*
13 / 14 120,0 x 131,0cm 120,19* - 252,28*
5 / 8 40,0 x 71,0cm 76,16* - 111,86*
6 / 11 51,0 x 98,0cm 80,92* - 129,71*
6 / 8 51,0 x 71,0cm 78,54* - 122,57*
7 / 11 60,0 x 98,0cm 85,68* - 143,99*
7 / 14 60,0 x 131,0cm 90,44* - 159,46*
8 / 11 71,0 x 98,0cm 88,06* - 157,08*

ROTO H3

Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
10/11 91,0 x 98,0cm 98,77* - 184,45*
10/14 91,0 x 131,0cm 104,72* - 205,87*
13/14 120,0 x 131,0cm 114,24* - 236,81*
5/8 40,0 x 71,0cm 71,40* - 98,77*
6/11 51,0 x 98,0cm 80,92* - 129,71*
6/8 51,0 x 71,0cm 78,54* - 122,57*
7/11 60,0 x 98,0cm 80,92* - 129,71*
7/14 60,0 x 131,0cm 86,87* - 142,80*
8/11 71,0 x 98,0cm 88,06* - 157,08*

ROTO WDA 3 K, WDA 215

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
5/8 50,0 x 75,5cm 76,16* - 111,86*
5/9 38,2 x 82,0cm 72,59* - 101,15*
6/11 48,2 x 102,0cm 78,54* - 120,19*
7/9 58,2 x 82,0cm 79,73* - 127,33*
9/9 78,2 x 82,0cm 88,06* - 152,32*

ROTO DESIGNO R4_K/H, R7_K/H

Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ Glasmaß
Breite x Höhe
Preis von bis
je nach Textilauswahl
11/11 98,2 x 102,0cm 99,96* - 191,59*
11/14 98,2 x 124,0cm 102,34* - 202,30*
11/9 98,2 x 82,0cm 97,58* - 178,50*
13/14 118,2 x 124,0cm 114,24* - 233,24*
5/11 38,2 x 102,0cm 76,16* - 105,91*
5/7 38,2 x 62,0cm 70,21* - 95,20*
5/9 38,2 x 82,0cm 72,59* - 101,15*
6/11 49,2 x 102,0cm 78,54* - 120,19*
